Comparez les fonctionnalités
de XMAINT GMAO
| Equipements | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Inventaire des équipements – Fiche descriptive standard | |||
| Présentation des équipements en pictogrammes | |||
| Inventaire des équipements – Fiches descriptives par type | |||
| Gestion des documents associés | |||
| « Radio-Bouton » - Consultation rapide | |||
| Double arborescence synchronisée | |||
| Gestion des codes à barres sur smartphones (hors matériel – inclus fct stocks) |
| Demandes d'intervention | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Création - gestion des demandes d’interventions simple | |||
| Création - gestion avancée des demandes d’interventions | |||
| Récupération automatique des demandes d’interventions crées par mail |
| Gestion et suivi des travaux | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Gestion des bons de travaux | |||
| Gestion des heures et coûts des techniciens internes | |||
| Gestion des sous-traitants | |||
| Gestion avancée des sous-traitants | |||
| Gestion des contrats | |||
| Gestion des pièces utilisées (lien stock) | |||
| Fonction dupliquer BT | |||
| Raccourcis filtres par état du BT | |||
| BT par profil + BT rapide | |||
| Listes d’opérations élémentaires avec action intercative du compte rendu | |||
| Gammes bibliothèque | |||
| Alertes messages sur BT | |||
| Gestion des documents associés au BT | |||
| Planning simple | |||
| Planning graphique et plan de charge | |||
| Gestion de projets Gantt |
| Préventifs et périodiques | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Déclenchement sur période calendaire | |||
| Déclenchement sur seuils compteurs | |||
| Déclenchement apériodiques et / ou selon plusieurs dates fixes par an | |||
| Déclenchement manuel | |||
| Déclenchement automatique | |||
| Choix décalage ou pas du plan selon retour terrain | |||
| Raccourcis sur filtres préventifs |
| Gestion des stocks | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Emplacement simple | |||
| Emplacements multiples en monomagasin | |||
| Emplacements multiples en multimagasin | |||
| Utiliser des codes à barres avec une douchette (hors matériels) | |||
| Créer et saisir des codes à barres avec un smartphone (ou une tablette) |
| Gestion des achats | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Détection automatique des réapprovisionnements + liste | |||
| Détection automatique + création automatique des Demandes d'achats | |||
| Création automatique des commandes suite aux Demandes d'achats | |||
| Gestion des commandes | |||
| gestion des bons de livraisons |
| Analyses et Rapports | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Indicateurs | |||
| Rapports - Editions - Tableaux de bords avec filtres sur les données | |||
| MTBF et Ratios |
| Mobilité connectée | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Utilisation sur tablette Windows | |||
| Utilisations sur Smartphones et sur tablettes (Android et Mac Apple) |
| Autres fonctions | easi | evo | pro |
|---|---|---|---|
| Filtres de recherche simple | |||
| Filtres de recherches avancés | |||
| Choix des colonnes d’affichage | |||
| Exports des listes vers tableurs | |||
| Export intégral des lignes de BT | |||
| Agent Mail pour envoi automatique ou envoi de mails via Outlook | |||
| Techniciens internes suivi des formations | |||
| Techniciens internes suivi habilitations |