Calculateur de ROI GMAO
Estimez, Calculez, Imprimez
1. Estimez les coûts
- Configuration XMAINTGMAO Automatique : Sélectionnez la configuration qui correspond le mieux à vos besoins. Les coûts seront automatiquement renseignés en fonction de vos choix.
- Saisie Manuelle : Si vous souhaitez comparer avec d’autres logiciels ou prĂ©ciser des coĂ»ts spĂ©cifiques, entrez-les manuellement.
2. Estimez les gains
Saisissez les gains potentiels que vous estimez pouvoir réaliser dans le calculateur.
Pour des idĂ©es supplĂ©mentaires, consultez l’article « Pas de ROI, Pas de GMAO » sur notre blog.
3. Calculez
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Calculer » pour obtenir une Ă©valuation claire des coĂ»ts et des gains, vous permettant ainsi de prendre une dĂ©cision d’investissement Ă©clairĂ©e.
4. Imprimez l’analyse
Après avoir effectuĂ© l’analyse, imprimez les rĂ©sultats pour conserver une trace de votre Ă©valuation et pour partager les conclusions avec la direction de votre entreprise
Bien que cela puisse sembler surprenant, les rĂ©sultats peuvent parfois dĂ©passer 100%. Ceci dĂ©pend du prix d’achat de votre solution et des coĂ»ts associĂ©s. Soyez assurĂ© que ces chiffres sont justes.
Sélectionnez une licence
Pour les projets nécessitant plus de 10 utilisateurs,
nous proposons des tarifs préférentiels et vous conseillerons sur la solution la mieux adaptée à vos besoins. Contactez-nous
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature des coûts | Coûts | Gains | Coûts | Gains | Coûts | Gains | Coûts | Gains | Coûts | Gains |
Licences logicielles (Achat initial) | ||||||||||
Maintenance et mise Ă jour annuelle | ||||||||||
Cout d'installation sur serveur interne | ||||||||||
Location licences par an (si abonnement / hébergement) | ||||||||||
Formation du personnel | ||||||||||
Réduction des temps d’arrêt | ||||||||||
Économies de pièces détachées | ||||||||||
Amélioration de la productivité | ||||||||||
Réduction des couts main d'œuvre interne | ||||||||||
Réduction des coûts chez les prestataires | ||||||||||
Autres avantages (négociation contréts, qualité, …) | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Gains Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total |
Période | Total coûts | Total gains | ROI % |
---|---|---|---|
ROI sur une période d'1 an | |||
ROI sur une période de 2 ans | |||
ROI sur une période de 3 ans | |||
ROI sur une période de 4 ans | |||
ROI sur une période de 5 ans |